
Giá: 645.000 ₫
Models:8570003; Witeg - Germany
Giao hàng: Có hàng
Lượt xem 724
| Tỷ trọng kế trọng lượng riêng, theo tiêu chuẩn ASTM E 100 | |||||||
| Code: 8570003; Witeg - Germany | |||||||
| Tỷ trọng kế trọng lượng riêng, theo tiêu chuẩn ASTM E 100. Để thử nghiệm chính thức, đối với xăng dầu và các chất lỏng khác có sức căng bề mặt tương tự, TP. 60/60 °F, với chấn lưu bằng chì. | |||||||
| STT | ASTM No. | Thang đo [sp. gr.] | Vạch chia [sp. gr.] | Chiều dài thước đo | Chiều dài tổng | Mã đặt hàng | Đơn giá |
| 1 | 82H | 0,650 ÷ 0,700 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570001 | |
| 2 | 83H | 0,700 ÷ 0,750 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570002 | |
| 3 | 84H | 0,750 ÷ 0,800 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570003 | 645.000 |
| 4 | 85H | 0,800 ÷ 0,850 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570004 | |
| 5 | 86H | 0,850 ÷ 0,900 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570005 | |
| 6 | 87H | 0,900 ÷ 0,950 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570006 | |
| 7 | 88H | 0,950 ÷ 1,000 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570007 | |
| 8 | 89H | 0,100 ÷ 1,050 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570008 | |
| 9 | 90H | 1,050 ÷ 1,100 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570009 | |
| 10 | 102H | 0,650 ÷ 0,700 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570010 | |
| 11 | 103H | 0,700 ÷ 0,750 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570011 | |
| 12 | 104H | 0,750 ÷ 0,800 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570012 | |
| 13 | 105H | 0,800 ÷ 0,850 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570013 | |
| 14 | 106H | 0,850 ÷ 0,900 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570014 | |
| 15 | 107H | 0,900 ÷ 0,950 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570015 | |
| 16 | 108H | 0,950 ÷ 1,000 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570016 | |
| 17 | 111H | 0,100 ÷ 1,050 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570017 | |
| 18 | 112H | 1,050 ÷ 1,100 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570018 | |
| 19 | 113H | 1,100 ÷ 1,150 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570019 | |
| 20 | 114H | 1,150 ÷ 1,200 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570020 | |
| 21 | 115H | 1,200 ÷ 1,250 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570021 | |
| 22 | 116H | 1,250 ÷ 1,300 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570022 | |
| 23 | 117H | 1,300 ÷ 1,350 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570023 | |
| 24 | 118H | 1,350 ÷ 1,400 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570024 | |
| 25 | 119H | 1,400 ÷ 1,450 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570025 | |
| 26 | 120H | 1,450 ÷ 1,500 | 0,0005 | 135 mm | 300 mm | 8570026 | |
| 27 | 125H | 0,100 ÷ 1,050 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570027 | |
| 28 | 126H | 1,050 ÷ 1,100 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570028 | |
| 29 | 127H | 1,100 ÷ 1,150 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570029 | |
| 30 | 128H | 1,150 ÷ 1,200 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570030 | |
| 31 | 129H | 1,200 ÷ 1,250 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570031 | |
| 32 | 130H | 1,250 ÷ 1,300 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570032 | |
| 33 | 131H | 1,300 ÷ 1,350 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570033 | |
| 34 | 132H | 1,350 ÷ 1,400 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570034 | |
| 35 | 133H | 1,400 ÷ 1,450 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570035 | |
| 36 | 134H | 1,450 ÷ 1,500 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570036 | |
| 37 | 135H | 1,500 ÷ 1,550 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570037 | |
| 38 | 136H | 1,550 ÷ 1,600 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570038 | |
| 39 | 137H | 1,600 ÷ 1,650 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570039 | |
| 40 | 138H | 1,650 ÷ 1,700 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570040 | |
| 41 | 139H | 1,700 ÷ 1,750 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570041 | |
| 42 | 140H | 1,750 ÷ 1,800 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570042 | |
| 43 | 141H | 1,800 ÷ 1,850 | 0,0010 | 80 mm | 260 mm | 8570043 | |

Ý kiến khách hàng