
Giá: Liên hệ
Models:Witopet Economy; Witeg - Germany
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 164
| Micropipettes | ||||||
| Series: Witopet Economy | ||||||
| Hãng sản xuất: Witeg - Germany | ||||||
| Xuất xứ: Đức | ||||||
| Mô tả sản phẩm: | ||||||
| Là loại micropipette kinh tế, có thể thay đổi được thể tích cài đặt. | ||||||
| Lý tưởng dùng cho nghiên cứu. | ||||||
| Pipette chất lượng, giá cả kinh tế nhất trong các dòng tương tự | ||||||
| Cấu trúc đơn giản và mạnh mẽ | ||||||
| Độ dung sai và chính xác theo DIN EN ISO 8655 | ||||||
| Dung tích cài đặt gần như không thể thay đổi trong pipet | ||||||
| Phù hợp cho tất cả các thương hiệu đầu típ pipette | ||||||
| Dễ dàng tháo các đầu típ đã dùng rồi | ||||||
| Dễ dàng làm sạch và bảo trì. | ||||||
| Micropipet dòng Witopet Economycó thể tiệt trùng toàn bộ tại 121°C | ||||||
| Giấy chứng nhận riêng biệt theo số serial của micropipette | ||||||
| Được đánh dấu DE-M theo luật hiệu chuẩn của Đức, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2015 | ||||||
| Thông số kỹ thuật: | ||||||
| Thể tích, ul | Độ chia, ul | Thể tích kiểm tra, ul | Độ chính xác, ul | Hệ số biến thiên | Mã đặt hàng | Đơn giá, VND |
| 0,2 ~ 2,0 | 0,1 | 0,2 | ±0,08 | ≤ 0,04 | 5402002DA | |
| 0,5 | ±0,08 | ≤ 0,04 | ||||
| 1 | ±0,08 | ≤ 0,04 | ||||
| 2 | ±0,08 | ≤ 0,04 | ||||
| 0,5 ~ 10 | 0,1 | 1 | ±0,12 | ≤ 0,08 | 5402010DA | |
| 5 | ±0,12 | ≤ 0,08 | ||||
| 10 | ±0,12 | ≤ 0,08 | ||||
| 2 ~ 20 | 0,1 | 2 | ±0,2 | ≤ 0,1 | 5402020DA | |
| 10 | ±0,2 | ≤ 0,1 | ||||
| 20 | ±0,2 | ≤ 0,1 | ||||
| 10 ~ 100 | 1 | 10 | ±0,8 | ≤ 0,3 | 5402100DA | |
| 50 | ±0,8 | ≤ 0,3 | ||||
| 100 | ±0,8 | ≤ 0,3 | ||||
| 20 ~ 200 | 1 | 20 | ±1,6 | ≤ 0,6 | 5402200DA | |
| 100 | ±1,6 | ≤ 0,6 | ||||
| 200 | ±1,6 | ≤ 0,6 | ||||
| 100 ~ 1000 | 10 | 100 | ±8 | ≤ 3 | 5402901DA | |
| 500 | ±8 | ≤ 3 | ||||
| 1000 | ±8 | ≤ 3 | ||||
| 1000 ~ 5000 | 10 | 1000 | ±40 | ≤ 15 | 5402950DA | |
| 2500 | ±40 | ≤ 15 | ||||
| 5000 | ±40 | ≤ 15 | ||||

Ý kiến khách hàng