Giá: Liên hệ
Models:G-2100, Galli - Italia
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 403
Tủ sấy G-2100
Galli – Italia
Thông số kỹ thuật:
G 2100 AN G 2100 VF | G210N030 G210F030 | G210N064 G210F064 | G210N100 G210F100 | G210N180 G210F180 | G210N240 G210F240 | G210N250 G210F250 | G210N432 G210F432 | G210N512 G210F512 | G210N720 G210F720 | |
Đối lưu không khí: Tự nhiên hoặc cưỡng bức; Mã AN: Tự nhiên; Mã VF: Bằng quạt | ||||||||||
Dung tích | 30L | 64L | 100L | 180L | 240L | 250L | 432L | 512L | 720L | |
Cấu trúc lòng tủ: bằng thép không gỉ với các góc tròn | ||||||||||
Rộng (W) | 300mm | 400mm | 400mm | 600mm | 800mm | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | |
Sâu (D) | 300mm | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm | 800mm | 600mm | |
Cao (H) | 300mm | 400mm | 600mm | 600mm | 600mm | 1000mm | 1200mm | 800mm | 1200mm | |
Số vị trí đặt khay tối đa | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 27 | 33 | 18 | 33 | |
Số khay đỡ tiêu chuẩn cấp theo: 2 cái | ||||||||||
Dải nhiệt độ | +5°C ÷ +300°C | |||||||||
Độ đồng nhất tại +70°C (AN/VF) | ± 1,5/1°C | ± 0,5/0,3°C | ± 2,0/1,2°C | ± 2,0/1,5°C | ± 2,0°C | ± 2,0/2,0°C | ± 2,5/2,0°C | ± 2,5/2,0°C | ± 2,5/2,0°C | |
Độ đồng nhất tại +150°C (AN/VF) | ± 2,5°C | ± 3,0°C | ± 3,5°C | ± 3,5°C | ± 3,5°C | ± 3,5°C | ± 3,5°C | ± 3,5°C | ± 4,0°C | |
Độ đồng nhất tại +300°C (AN/VF) | ± 4,0°C | ± 4,5°C | ± 4,5°C | ± 4,5°C | ± 5,0°C | ± 5,0°C | ± 5,0°C | ± 5,0°C | ± 5,0°C | |
Độ chính xác tại +150°C (AN/VF) | ± 0,3°C | ± 0,3°C | ± 0,3°C | ± 0,3°C | ± 0,3°C | ± 0,3°C | ± 0,3°C | ± 0,3°C | ± 0,3°C | |
Thời gian gia nhiệt lên đến +150°C (AN/VF) | 30/25 min. | 40/45 min. | 45/40 min. | 50/45 min. | 60/55 min. | 60/55 min. | 65/60 min. | 65/50 min. | 70/65 min. | |
Cấp an toàn tiêu chuẩn 3.1 | ||||||||||
Nguồn cấp | 230V 1 ~ 50Hz | 400V 3+N ~ 50Hz | ||||||||
Công suất, W | 860/890 | 1360/1390 | 1800/1830 | 2360/2390 | 3160/3190 | 3160/3190 | 3780/3900 | 3780/3900 | 5040/5160 | |
Bên ngoài tủ | Sơn tĩnh điện | |||||||||
Rộng W, mm | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
Sâu D, mm | 470 | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 | 770 | 970 | 770 | |
Cao H, mm | 630 | 730 | 930 | 930 | 930 | 1430 | 1630 | 1130 | 1630 | |
Cửa có gioăng silicone | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Chân có thể điều chỉnh độ cao | Có | Có | Có | Có | Có | # | # | Có | # | |
Bánh xe, 2 khóa | # | # | # | # | # | Có | Có | # | Có | |
Trọng lượng tủ, Kg | 36 | 51 | 70 | 85 | 109 | 109 | 150 | 140 | 200 | |
Đóng gói | Đóng gói 3 lớp với pallet | |||||||||
W, mm | 600 | 700 | 700 | 900 | 1100 | 800 | 900 | 1100 | 200 | |
D, mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | |
H, mm | 850 | 950 | 1110 | 1110 | 1110 | 1610 | 1810 | 1300 | 900 | |
Tổng trọng lượng, Kg | 46 | 65 | 90 | 110 | 130 | 130 | 180 | 200 | 250 |
Ý kiến khách hàng