Giá: Liên hệ
Models:FH1000(A)
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 717
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ VÀ KỸ THUẬT
Địa chỉ: Số 204, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline/Zalo/Viber/WhatsApp: 0915720689
Skype: sonmatsu; Email: info@matsu.vn
Tủ hút
Dòng: FH…(A); Biobase - China
Tủ hút được sử dụng để bảo vệ môi trường phòng thí nghiệm và người vận hành trong các ứng dụng hóa chất nói chung. Nó chủ động bảo vệ người vận hành khỏi hít phải hơi độc và giảm đáng kể nguy cơ cháy nổ. Bằng cách lắp đặt bộ lọc thích hợp, nó cũng có thể bảo vệ môi trường.
Cấu tạo chung của tủ:
Màn hình LED
Ổ cắm chống thấm nước
Điều khiển từ xa nước & khí
Bề mặt kim loại tấm 1,2 mm hai lớp, tấm melamine bên trong
Ưu điểm:
Thông số kỹ thuật:
Model | FH1000(A) | FH1200(A) | FH1500(A) | FH1800(A) | |
Kích thước ngoài (W*D*H mm) | 1040*800*2200 | 1240*800*2200 | 1540*800*2200 | 1840*800*2200 | |
Kích thước trọng (W*D*H mm) | 820*670*730 | 1020*670*730 | 1320*670*730 | 1620*670*730 | |
Chiều cao bề mặt làm việc | 850mm | ||||
Mở tối đa | 520mm | ||||
Tốc độ gió | 0.3~0.8m/s | ||||
Độ ồn | ≤ 68dB | ||||
Ống xả | PVC, chiều dài tiêu chuẩn: 4 m. | ||||
Φ300mm | |||||
Đèn LED | 8W*1 | 12W*1 | 16W*1 | 16W*1 | |
Đèn UV | Phát xạ 253,7 nm để khử khuẩn hiệu quả nhất | ||||
Quạt gió | Tích hợp quạt ly tâm; Có thể điều chỉnh tốc độ. | ||||
Cửa sổ phía trước | Kính cường lực 5mm; Có động cơ; Có thể điều chỉnh độ cao. | ||||
Nguồn cấp | AC220±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | ||||
Điện năng tiêu thụ | 400W | 400W | 500W | 500W | |
Vật liệu | Ngoài tủ | Thép cán nguội với sơn tĩnh điện chống vi khuẩn | |||
Trong tủ | Ván melamine cao cấp với chức năng kháng axit và kiềm tốt | ||||
Bàn thao tác | Nhựa phenolic kháng hóa chất | ||||
Phụ kiện tiêu chuẩn | 2 Đèn UV, Đèn LED, Vòi nước, vòi gas, chậu rửa, tủ đế | ||||
Tổng tải của 2 ổ cắm chống thấm nước: 500W | |||||
Ống xả PVC dài 4 mét, 2 dây đeo ống | |||||
Phụ kiện tùy chọn | Bộ lọc carbon hoạt tính | ||||
Tổng trọng lượng | 286kg | 317kg | 350kg | 400kg | |
Đóng gói | Thân tủ chính, mm | 1190*990*1690 | 1390*990*1690 | 1690*990*1690 | 1990*990*1690 |
Tủ đế, mm | 1190*990*980 | 1390*990*980 | 1690*970*970 | 1990*990*980 |
Ý kiến khách hàng