Giá: Liên hệ
Models:G-2800; Galli - Italia
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 485
Tủ ấm hiệu suất cao G-2800
Galli – Italia
Thông số kỹ thuật:
G2800AN G2800VF | G280N030 G280F030 | G280N064 G280F064 | G280N100 G280F100 | G280N180 G280F180 | G280N240 G280F240 | G280N250 G280F250 | G280N432 G280F432 | G280N512 G280F512 | G280N720 G280F720 |
Đối lưu không khí | AN: Tự nhiên / VF: Bằng quạt | ||||||||
Dung tích (Lít) | 30 | 64 | 100 | 180 | 240 | 250 | 432 | 512 | 720 |
Cấu trúc lòng tủ | Buồng bên trong bằng thép không gỉ với các góc tròn | ||||||||
Rộng W, mm | 300 | 400 | 400 | 600 | 800 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Sâu D, mm | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 600 |
Cao H, mm | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 800 | 1200 |
Số vị trí đặt khay tối đa | 5 | 9 | 15 | 15 | 15 | 27 | 33 | 16 | 33 |
Số khay tiêu chuẩn cấp theo | 2 cái | ||||||||
Dải nhiệt độ | +5°C ÷ +100°C | ||||||||
Độ đồng nhất tại +37,0°C (AN/VF) | ± 0,5/0,3°C | ± 0,5/0,3°C | ± 0,5/0,3°C | ± 0,5/0,3°C | ± 0,6/0,4°C | ± 0,6/0,4°C | ± 0,6/0,5°C | ± 0,6/0,5°C | ± 1,0/0,6°C |
Độ đồng nhất tại +50,0°C (AN/VF) | ± 1,0°C | ± 1,1°C | ± 1,1°C | ± 1,2°C | ± 1,5°C | ± 1,5°C | ± 1,5°C | ± 1,5°C | ± 1,5°C |
Độ chính xác tại +37,0°C (AN/VF) | ± 0,1°C | ± 0,1°C | ± 0,1°C | ± 0,1°C | ± 0,1°C | ± 0,1°C | ± 0,1°C | ± 0,1°C | ± 0,1°C |
Thời gian gia nhiệt lên đến +37,0°C (AN/VF) | 30/25 min. | 40/45 min. | 45/40 min. | 50/45 min. | 60/55 min. | 60/55 min. | 65/60 min. | 60/50 min. | 70/65 min. |
Cấp an toàn tiêu chuẩn | 3.1 | ||||||||
Nguồn cấp | 230V± 10%, 50/60Hz | ||||||||
Công suất, W | 275/250 | 340/370 | 450/480 | 590/620 | 790/820 | 790/820 | 1260/1380 | 1260/1380 | 1800/1800 |
Bên ngoài tủ | Sơn tĩnh điện | ||||||||
Rộng W, mm | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
Sâu D, mm | 470 | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 | 770 | 970 | 770 |
Cao H, mm | 630 | 730 | 930 | 930 | 930 | 1430 | 1630 | 1130 | 1630 |
Cửa có gioăng silicone | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cửa bên trong nhìn xuyên qua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Chân có thể điều chỉnh độ cao | Có | Có | Có | Có | Có | # | # | Có | # |
Bánh xe, 2 khóa | # | # | # | # | # | Có | Có | # | Có |
Trọng lượng tủ, Kg | 36 | 51 | 65 | 85 | 105 | 109 | 150 | 140 | 200 |
Đóng gói | Đóng gói 3 lớp với pallet | ||||||||
W, mm | 600 | 700 | 700 | 900 | 1100 | 800 | 900 | 1100 | 200 |
D, mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1300 |
H, mm | 850 | 950 | 1110 | 1110 | 1110 | 1610 | 1810 | 1300 | 900 |
Tổng trọng lượng, Kg | 46 | 65 | 80 | 110 | 130 | 130 | 180 | 200 | 1810 |
Ý kiến khách hàng