
Giá: Liên hệ
Models:Cisa - Spain
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 1231
| Sàng rây thí nghiệm lỗ đan (mesh) | |||||||||
| Hãng sản xuất: Filtra - Spain | |||||||||
| Xuất xứ: Tây Ban Nha | |||||||||
| Mô tả sản phẩm: | |||||||||
| - Đường kính sàng Ø 315 mm, khung sàng cao 53 mm, chiều cao tổng 70 mm | |||||||||
| - Đường kính sàng Ø 350 mm, khung sàng cao 80 mm, chiều cao tổng 100 mm | |||||||||
| - Đường kính sàng Ø 400 mm, khung sàng cao 65 mm, chiều cao tổng 85 mm | |||||||||
| - Đường kính sàng Ø 400 mm, khung sàng cao 100 mm, chiều cao tổng 115 mm | |||||||||
| - Đường kính sàng Ø 500 mm, khung sàng cao 100 mm, chiều cao tổng 115 mm | |||||||||
| - Đường kính sàng Ø 600 mm, khung sàng cao 110 mm, chiều cao tổng 125 mm | |||||||||
| - Khung sàng làm bằng thép không gỉ AISI 304/316. | |||||||||
| - Lỗ sàng đan bằng thép dây không gỉ AISI 304/316 | |||||||||
| ASTM E11 | |||||||||
| Stt | ISO 3310-1 UNE 7050-3 [mm] | Kích thước mở [mm] | No | Ø 315 mm | Ø 350 mm | Ø 400 mm | Ø 450 mm | Ø 500 mm | Ø 600 mm |
| 1 | 125 | 125 | 5 in. | ||||||
| 2 | 112 | ||||||||
| 3 | 106 | 106 | 4,24 in. | ||||||
| 4 | 100 | 100 | 4 in. | ||||||
| 5 | 90 | 90 | 3 1/2 in. | ||||||
| 6 | 80 | ||||||||
| 7 | 75 | 75 | 3 in. | ||||||
| 8 | 71 | ||||||||
| 9 | 63 | 63 | 2 1/2 in. | ||||||
| 10 | 56 | ||||||||
| 11 | 53 | 53 | 2,12 in. | ||||||
| 12 | 50 | 50 | 2 in. | ||||||
| 12 | 45 | 45 | 1 3/4 in. | ||||||
| 14 | 40 | ||||||||
| 15 | 37,5 | 37,5 | 1 1/2 in. | ||||||
| 16 | 35,5 | ||||||||
| 17 | 31,5 | 3,15 | 1 1/4 in. | ||||||
| 18 | 28 | ||||||||
| 19 | 26,5 | 26,5 | 1,06 in. | ||||||
| 20 | 25 | 25 | 1 in. | ||||||
| 21 | 22,4 | 22,4 | 7/8 in. | ||||||
| 22 | 20 | ||||||||
| 23 | 19 | 19 | 3/4 in. | ||||||
| 24 | 18 | ||||||||
| 25 | 16 | 16 | 5/8 in. | ||||||
| 26 | 14 | ||||||||
| 27 | 13,2 | 13,2 | 0,530 in. | ||||||
| 28 | 12,5 | 12,5 | 1/2 in. | ||||||
| 29 | 11,2 | 11,2 | 7/16 in. | ||||||
| 30 | 10 | ||||||||
| 31 | 9,5 | 9,5 | 3/8 in. | ||||||
| 32 | 9 | ||||||||
| 33 | 8 | 8 | 5/16 in. | ||||||
| 34 | 7,1 | ||||||||
| 35 | 6,7 | 6,7 | 0,265 in. | ||||||
| 36 | 6,3 | 6,3 | 1/4 in. | ||||||
| 37 | 5,6 | 5,6 | 3 1/2 in. | ||||||
| 38 | 5 | ||||||||
| 39 | 4,75 | 4,75 | 4 | ||||||
| 40 | 4,5 | ||||||||
| 41 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 42 | 3,55 | ||||||||
| 43 | 3,35 | 3,35 | 6 | ||||||
| 44 | 3,15 | ||||||||
| 45 | 2,8 | 2,8 | 7 | ||||||
| 46 | 2,5 | ||||||||
| 47 | 2,36 | 2,36 | 8 | ||||||
| 48 | 2,24 | ||||||||
| 49 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 50 | 1,8 | ||||||||
| 51 | 1,7 | 1,7 | 12 | ||||||
| 52 | 1,6 | ||||||||
| 53 | 1,4 | 1,4 | 14 | ||||||
| 54 | 1,25 | ||||||||
| 55 | 1,18 | 1,18 | 16 | ||||||
| 56 | 1,12 | ||||||||
| 57 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 58 | 0,9 | ||||||||
| 59 | 0,85 | 0,85 | 20 | ||||||
| 60 | 0,8 | ||||||||
| 61 | 0,71 | 0,71 | 25 | ||||||
| 62 | 0,63 | ||||||||
| 63 | 0,6 | 0,6 | 30 | ||||||
| 64 | 0,56 | ||||||||
| 65 | 0,5 | 0,5 | 35 | ||||||
| 66 | 0,45 | ||||||||
| 67 | 0,425 | 0,425 | 40 | ||||||
| 68 | 0,4 | ||||||||
| 69 | 0,355 | 0,355 | 45 | ||||||
| 70 | 0,315 | ||||||||
| 71 | 0,3 | 0,3 | 50 | ||||||
| 72 | 0,28 | ||||||||
| 73 | 0,25 | 0,25 | 60 | ||||||
| 74 | 0,224 | ||||||||
| 75 | 0,212 | 0,212 | 70 | ||||||
| 76 | 0,2 | ||||||||
| 77 | 0,18 | 0,18 | 80 | ||||||
| 78 | 0,16 | ||||||||
| 79 | 0,15 | 0,15 | 100 | ||||||
| 80 | 0,14 | ||||||||
| 81 | 0,125 | 0,125 | 120 | ||||||
| 82 | 0,112 | ||||||||
| 83 | 0,106 | 0,106 | 140 | ||||||
| 84 | 0,1 | ||||||||
| 85 | 0,09 | 0,09 | 170 | ||||||
| 86 | 0,08 | ||||||||
| 87 | 0,075 | 0,075 | 200 | ||||||
| 88 | 0,071 | ||||||||
| 89 | 0,063 | 0,063 | 230 | ||||||
| 90 | 0,056 | ||||||||
| 91 | 0,053 | 0,053 | 270 | ||||||
| 92 | 0,05 | ||||||||
| 93 | 0,045 | 0,045 | 325 | ||||||
| 94 | 0,04 | ||||||||
| 95 | 0,038 | 0,038 | 400 | ||||||
| 96 | 0,036 | ||||||||
| 97 | 0,032 | 0,032 | 450 | ||||||
| 98 | 0,025 | 0,025 | 500 | ||||||
| 99 | 0,02 | 0,02 | 635 | ||||||

Ý kiến khách hàng