Giá: Liên hệ
Models:Filtra - Spain
Giao hàng: Có hàng
Lượt xem 1083
Sàng rây thí nghiệm lỗ đan (mesh) | |||||||||
Hãng sản xuất: Filtra - Spain | |||||||||
Xuất xứ: Tây Ban Nha | |||||||||
Mô tả sản phẩm: | |||||||||
- Đường kính sàng Ø 315 mm, khung sàng cao 53 mm, chiều cao tổng 70 mm | |||||||||
- Đường kính sàng Ø 350 mm, khung sàng cao 80 mm, chiều cao tổng 100 mm | |||||||||
- Đường kính sàng Ø 400 mm, khung sàng cao 65 mm, chiều cao tổng 85 mm | |||||||||
- Đường kính sàng Ø 400 mm, khung sàng cao 100 mm, chiều cao tổng 115 mm | |||||||||
- Đường kính sàng Ø 450 mm, khung sàng cao 100 mm, chiều cao tổng 115 mm | |||||||||
- Đường kính sàng Ø 500 mm, khung sàng cao 100 mm, chiều cao tổng 115 mm | |||||||||
- Đường kính sàng Ø 600 mm, khung sàng cao 110 mm, chiều cao tổng 125 mm | |||||||||
- Khung sàng làm bằng thép không gỉ AISI 304/316. | |||||||||
- Lỗ sàng đan bằng thép dây không gỉ AISI 304/316 | |||||||||
Stt | ISO 3310-1 UNE 7050-3 | ASTM E11 | No | Ø 315mm | Ø 350mm | Ø 400mm | Ø 450mm | Ø 500mm | Ø 600mm |
1 | 125 mm | 125 | 5 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
2 | 112 mm | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||||
3 | 106 mm | 106 | 4,24 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
4 | 100 mm | 100 | 4 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
5 | 90 mm | 90 | 3 1/2 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
6 | 80 mm | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||||
7 | 75 mm | 75 | 3 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
8 | 71 mm | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||||
9 | 63 mm | 63 | 2 1/2 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
10 | 56 mm | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||||
11 | 53 mm | 53 | 2,12 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
12 | 50 mm | 50 | 2 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
13 | 45 mm | 45 | 1 3/4 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
14 | 40 mm | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||||
15 | 37,5 mm | 37,5 | 1 1/2 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
16 | 35,5 mm | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||||
17 | 31,5 mm | 31,5 | 1 1/4 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
18 | 28 mm | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||||
19 | 26,5 mm | 26,5 | 1,06 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
20 | 25 mm | 25 | 1 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
21 | 22,4 mm | 22,4 | 7/8 in. | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||
22 | 20 mm | 9.234.000 | 14.756.000 | ||||||
23 | 19 mm | 19 | 3/4 in. | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
24 | 18 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
25 | 16 mm | 16 | 5/8 in. | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
26 | 14 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
27 | 13,2 mm | 13,2 | 0,530 in. | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
28 | 12,5 mm | 12,5 | 1/2 in. | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
29 | 11,2 mm | 11,2 | 7/16 in. | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
30 | 10 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
31 | 9,5 mm | 9,5 | 3/8 in. | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
32 | 9 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
33 | 8 mm | 8 | 5/16 in. | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
34 | 7,1 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
35 | 6,7 mm | 6,7 | 0,265 in. | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
36 | 6,3 mm | 6,3 | 1/4 in. | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
37 | 5,6 mm | 5,6 | 31/2 | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
38 | 5 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
39 | 4,75 mm | 4,75 | 4 | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
40 | 4,5 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
41 | 4,00 mm | 4 | 5 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
42 | 3,55 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
43 | 3,35 mm | 3,35 | 6 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
44 | 3,15 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
45 | 2,8 mm | 2,8 | 7 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
46 | 2,5 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
47 | 2,36 mm | 2,36 | 8 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
48 | 2,24 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
49 | 2 mm | 2 | 10 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
50 | 1,8 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
51 | 1,7 mm | 1,7 | 12 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
52 | 1,6 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
53 | 1,4 mm | 1,4 | 14 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
54 | 1,25 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
55 | 1,18 mm | 1,18 | 16 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
56 | 1,12 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
57 | 1 mm | 1 | 18 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
58 | 0,9 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
59 | 0,85 mm | 0,85 | 20 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
60 | 0,8 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
61 | 0,71 mm | 0,71 | 25 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
62 | 0,63 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
63 | 0,6 mm | 0,6 | 30 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
64 | 0,56 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
65 | 0,5 mm | 0,5 | 35 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
66 | 0,45 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
67 | 0,425 mm | 0,425 | 40 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
68 | 0,4 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
69 | 0,355 mm | 0,355 | 45 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
70 | 0,315 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
71 | 0,3 mm | 0,3 | 50 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
72 | 0,28 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
73 | 0,25 mm | 0,25 | 60 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
74 | 0,224 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
75 | 0,212 mm | 0,212 | 70 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
76 | 0,2 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
77 | 0,18 mm | 0,18 | 80 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
78 | 0,16 mm | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||||
79 | 0,15 mm | 0,15 | 100 | 7.568.000 | 12.376.000 | ||||
80 | 0,14 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
81 | 0,125 mm | 0,125 | 120 | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
82 | 0,112 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
83 | 0,106 mm | 0,106 | 140 | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
84 | 0,1 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
85 | 0,09 mm | 0,09 | 170 | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
86 | 0,08 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
87 | 0,075 mm | 0,075 | 200 | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
88 | 0,071 mm | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||||
89 | 0,063 mm | 0,063 | 230 | 7.854.000 | 13.804.000 | ||||
90 | 0,056 mm | 8.330.000 | 14.232.000 | ||||||
91 | 0,053 mm | 0,053 | 270 | 8.330.000 | 14.232.000 | ||||
92 | 0,05 mm | 8.330.000 | 14.232.000 | ||||||
93 | 0,045 mm | 0,045 | 325 | 8.330.000 | 14.232.000 | ||||
94 | 0,04 mm | 8.330.000 | 14.232.000 | ||||||
95 | 0,038 mm | 0,038 | 400 | 9.282.000 | 14.994.000 | ||||
96 | 0,036 mm | 9.282.000 | 14.994.000 | ||||||
97 | 0,032 mm | 0,032 | 450 | 9.282.000 | 14.994.000 | ||||
98 | 0,025 mm | 0,025 | 500 | 13.566.000 | 18.564.000 | ||||
99 | 0,02 mm | 0,02 | 635 | to consult | to consult |
Ý kiến khách hàng