Giá: Liên hệ
Models:Filtra - Spain
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 546
Sàng rây thí nghiệm lỗ đục vuông | ||||||||
Hãng sản xuất: Filtra - Spain | ||||||||
Xuất xứ: Tây Ban Nha | ||||||||
Mô tả sản phẩm: | ||||||||
- Đường kính sàng Ø 200 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 70mm | ||||||||
- Đường kính sàng Ø 203 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 65mm | ||||||||
- Đường kính sàng Ø 300 mm, khung sàng cao 80 mm, chiều cao tổng 97mm | ||||||||
- Đường kính sàng Ø 305 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 70mm | ||||||||
- Khung sàng làm bằng thép không gỉ AISI 304. | ||||||||
- Lỗ sàng đục vuông trên thép tấm không gỉ AISI 316 | ||||||||
Đơn giá, VND | ||||||||
Stt | Cỡ lỗ sàng | ISO 3310-2 UNE 7050-4 | ASTM E323 | No | Ø 200mm | Ø 203mm | Ø 300mm | Ø 305mm |
1 | 125 mm | □ | □ | 5 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
2 | 112 mm | □ | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
3 | 106 mm | □ | □ | 4 1/4 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
4 | 100 mm | □ | □ | 4 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
5 | 90 mm | □ | □ | 3 1/2 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
6 | 80 mm | □ | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
7 | 75 mm | □ | □ | 3 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
8 | 71 mm | □ | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
9 | 63 mm | □ | □ | 2 1/2 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
10 | 56 mm | □ | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
11 | 53 mm | □ | □ | 2 1/8 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
12 | 50 mm | □ | □ | 2 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
13 | 45 mm | □ | □ | 1 3/4 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
14 | 40 mm | □ | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
15 | 37,5 mm | □ | □ | 1 1/2 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
16 | 35,5 mm | □ | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
17 | 31,5 mm | □ | □ | 1 1/4 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
18 | 28 mm | □ | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
19 | 26,5 mm | □ | □ | 1 1/16 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
20 | 25 mm | □ | □ | 1 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
21 | 22,4 mm | □ | □ | 7/8 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
22 | 20 mm | □ | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
23 | 19 mm | □ | □ | 3/4 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
24 | 18 mm | □ | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
25 | 16 mm | □ | □ | 5/8 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
26 | 14 mm | □ | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
27 | 13,2 mm | □ | □ | 17/32 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
28 | 12,5 mm | □ | □ | 1/2 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
29 | 11,2 mm | □ | □ | 7/16 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
30 | 10 mm | □ | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 | ||
31 | 9,5 mm | □ | □ | 3/8 in. | 3.427.000 | 3.427.000 | 4.522.000 | 4.522.000 |
32 | 9 mm | □ | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.712.000 | 4.712.000 | ||
33 | 8 mm | □ | □ | 5/16 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.712.000 | 4.712.000 |
34 | 7,1 mm | □ | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.712.000 | 4.712.000 | ||
35 | 6,7 mm | □ | □ | 17/64 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.712.000 | 4.712.000 |
36 | 6,3 mm | □ | □ | 1/4 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.712.000 | 4.712.000 |
37 | 5,6 mm | □ | □ | 7/32 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.712.000 | 4.712.000 |
38 | 5 mm | □ | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.712.000 | 4.712.000 | ||
39 | 4,75 mm | □ | □ | 3/16 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.712.000 | 4.712.000 |
40 | 4,5 mm | □ | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.712.000 | 4.712.000 | ||
41 | 4,00 mm | □ | □ | 5/32 in. | 3.570.000 | 3.570.000 | 4.712.000 | 4.712.000 |
Ý kiến khách hàng