Giá: Liên hệ
Models:Witopet Premium; Witeg - Germany
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 80
Micropipette | |||||||
Model: Witopet Premium | |||||||
Hãng sản xuất: Witeg - Germany | |||||||
Xuất xứ: Pháp | |||||||
Mô tả sản phẩm: | |||||||
Chất lượng cao nhất, sản xuất tại Pháp | |||||||
Tốt nhất trong phân cấp của mình, giá cả cạnh tranh nhất | |||||||
Trọng lượng rất nhẹ, nhưng vẫn giữ sự chắc chắn | |||||||
Tiện dụng hoàn hảo cho sự thoải mái cao nhất | |||||||
Lực bấm pipet cực thấp | |||||||
Độ rõ ràng và chính xác cao nhất, khoảng sai số tốt hơn các yêu cầu cầu tiêu chuẩn DIN EN ISO 8655 | |||||||
Tích hợp khóa dung tích để kết quả không có sai số | |||||||
Thanh đẩy đầu típ sáng tạo, có thể điều chỉnh theo tay phải, tay trái của người dùng. | |||||||
Thanh đẩy đầu típ đảm bảo, làm bằng thép không gỉ | |||||||
Tích hợp cơ chế hiệu chỉnh lại | |||||||
Có thể tiệt trùng được toàn bộ micropipet tại 1210C | |||||||
Giấy chứng nhận riêng biệt theo số serial của micropipette | |||||||
Được đánh dấu DE-M theo luật hiệu chuẩn của Đức, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2015 | |||||||
Thông số kỹ thuật: | |||||||
Thể tích | Màu | Độ chia, ul | Thể tích kiểm tra, ul | Độ chính xác | Hệ số biến thiên | Mã đặt hàng | Đơn giá, VND |
0,2 ~ 2,0ul | Cam | 0,1 | 0,2 | ± 0,08 | ≤ 0,04 | 5402002P | |
0,5 | ± 0,08 | ≤ 0,04 | |||||
1 | ± 0,08 | ≤ 0,04 | |||||
2 | ± 0,08 | ≤ 0,04 | |||||
1 ~ 10ul | Đỏ | 0,1 | 1 | ± 0,12 | ≤ 0,08 | 5402010P | |
5 | ± 0,12 | ≤ 0,08 | |||||
10 | ± 0,12 | ≤ 0,08 | |||||
2 ~ 20ul | Vàng nhợt | 0,1 | 2 | ± 0,2 | ≤ 0,1 | 5402020P | |
10 | ± 0,2 | ≤ 0,1 | |||||
20 | ± 0,2 | ≤ 0,1 | |||||
10 ~ 100ul | Cam hồng | 1 | 10 | ± 0,8 | ≤ 0,3 | 5402100P | |
50 | ± 0,8 | ≤ 0,3 | |||||
100 | ± 0,8 | ≤ 0,3 | |||||
20 ~ 200ul | Vàng | 1 | 20 | ± 1,6 | ≤ 0,6 | 5402200P | |
100 | ± 1,6 | ≤ 0,6 | |||||
200 | ± 1,6 | ≤ 0,6 | |||||
100 ~ 1000ul | Xanh | 10 | 100 | ± 8 | ≤ 3 | 5402901P | |
500 | ± 8 | ≤ 3 | |||||
1000 | ± 8 | ≤ 3 | |||||
500 ~ 5000ul | Tím | 10 | 500 | ± 40 | ≤ 15 | 5402950P | |
2500 | ± 40 | ≤ 15 | |||||
5000 | ± 40 | ≤ 15 | |||||
1 ~ 10 ml | Xanh nhợt | 10 | 1000 | ± 40 | ≤ 15 | 5402910P | |
5000 | ± 40 | ≤ 15 | |||||
10000 | ± 40 | ≤ 15 |
Ý kiến khách hàng