Giá: Liên hệ
Models:LOW Series; WREN - China
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 18
Cờ lê thủy lực dạng rỗng
Model: 8LOW; WREN - China
cờ lê 85 mm-M56
+ Dải lực siết (Max torque): 1.094-11.774 Nm
+ Trọng lượng (weight): 11.7 kg
LOW Paramete Chart | ||||||||||
Type | Torque | Nut Sizes | Power Head | Cassette | Sizes | |||||
N.m | mm | Weight | Weight | |||||||
Kg | Kg | L1 | L2 | H1 | H2 | W1 | W2 | |||
2LOW | 232~2328 | 19~55 | 1 | 1.6 | 195.4 | 125.9 | 102.3 | 32 | 51 | |
241~2414 | 60 | 1 | 1.7 | 195.4 | 128.5 | 105 | 32 | 51 | ||
4LOW | 585~2510 | 34~36 | 2 | 4.4 | 261.6 | 245 | 177 | 135.7 | 42 | 66 |
585~5021 | 41 | |||||||||
585~5858 | 46~65 | 2 | 4.6 | 261.6 | 245 | 187 | 145.7 | 42 | 66 | |
647~6474 | 70~80 | |||||||||
8LOW | 1094~10941 | 41~95 | 3.3 | 8 | 304 | 300 | 207 | 169 | 53 | 83 |
1177~11774 | 100~105 | 3.3 | 8.4 | 304 | 300 | 216 | 178 | 53 | 83 | |
14LOW | 1852~18521 | 50~117 | 5.5 | 11.6 | 361 | 361 | 239 | 204 | 64 | 99 |
30LOW | 4188~41882 | 110~155 | 11.4 | 29 | 441 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 |
4459~44593 | 160~175 | 11.4 | 30 | 441 | 430 | 315 | 285 | 85 | 131 |
Ý kiến khách hàng