Giá: Liên hệ
Models:Witeg - Germany
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 184
Các loại pipettes bầu, cấp chính xác A, cỡ đặc biệt | |||||
Hãng sản xuất: Witeg - Germany | |||||
Xuất xứ: Đức | |||||
▪ Mã màu để tránh nhầm lẫn | |||||
▪ Làm bằng thủy tinh kiềm | |||||
▪ Dung sai theo DIN EN ISO 648 | |||||
▪ Được đánh dấu DE-M theo luật hiệu chuẩn của Đức | |||||
▪ Được hiệu chỉnh để phân phối (EX), thời gian chờ 5 giây | |||||
▪ Có chứng nhận hiệu chuẩn theo lô | |||||
Dung tích đo | Mã màu | Dung sai | Số đặt hàng | Đơn giá | |
ml | ml | Vạch chia màu nâu | Vạch chia màu xanh | VND | |
3 | Đen | ±0.010 | 3 535 030 | 3 535 030 BL | |
3,5 | - | ±0.010 | 3 535 035 | 3 535 035 BL | |
4 | Đỏ x 2 | ±0.015 | 3 535 040 | 3 535 040 BL | |
4,5 | - | ±0.015 | 3 535 045 | 3 535 045 BL | |
5,5 | - | ±0.015 | 3 535 055 | 3 535 055 BL | |
5,85 | - | ±0.015 | 3 535 0585 | 3 535 0585 BL | |
6 | Da cam x 2 | ±0.015 | 3 535 060 | 3 535 060 BL | |
7 | Xanh lá x 2 | ±0.015 | 3 535 070 | 3 535 070 BL | |
7,5 | - | ±0.015 | 3 535 075 | 3 535 075 BL | |
8 | Xanh dương | ±0.020 | 3 535 080 | 3 535 080 BL | |
9 | Đen | ±0.020 | 3 535 090 | 3 535 090 BL | |
11 | - | ±0.020 | 3 535 110 | 3 535 110 BL | |
12 | - | ±0.020 | 3 535 120 | 3 535 120 BL | |
12,5 | - | ±0.020 | 3 535 125 | 3 535 125 BL | |
13 | - | ±0.020 | 3 535 130 | 3 535 130 BL | |
14 | - | ±0.020 | 3 535 140 | 3 535 140 BL | |
15 | Xanh lá | ±0.020 | 3 535 150 | 3 535 150 BL | |
16 | - | ±0.030 | 3 535 160 | 3 535 160 BL | |
17 | - | ±0.030 | 3 535 170 | 3 535 170 BL | |
18 | - | ±0.030 | 3 535 180 | 3 535 180 BL | |
19 | - | ±0.030 | 3 535 190 | 3 535 190 BL | |
21 | - | ±0.030 | 3 535 210 | 3 535 210 BL | |
30 | Đen | ±0.030 | 3 535 300 | 3 535 300 BL | |
32 | - | ±0.030 | 3 535 320 | 3 535 320 BL | |
35 | - | ±0.030 | 3 535 350 | 3 535 350 BL | |
38,5 | - | ±0.050 | 3 535 038 | 3 535 038 BL | |
39,06 | - | ±0.050 | 3 535 039 | 3 535 039 BL | |
40 | Trắng | ±0.050 | 3 535 400 | 3 535 400 BL | |
60 | - | ±0.050 | 3 535 600 | 3 535 600 BL | |
70 | - | ±0.050 | 3 535 700 | 3 535 700 BL | |
75 | Xanh lá | ±0.050 | 3 535 750 | 3 535 750 BL | |
80 | - | ±0.080 | 3 535 800 | 3 535 800 BL | |
90 | - | ±0.080 | 3 535 900 | 3 535 900 BL | |
200 | Xanh dương | ±0.120 | 3 535 920 | 3 535 920 BL | |
250 | - | ±0.120 | 3 535 925 | 3 535 925 BL |
Ý kiến khách hàng