Giá: Liên hệ
Models:Witeg-Germany
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 303
Bình định mức màu trắng | |||||||
Hãng sản xuất: Witeg - Germany | |||||||
Xuất xứ: Đức | |||||||
Cấp chính xác A (class A) | |||||||
Sản xuất bằng thủy tinh borosilicate 3.3 (làm bằng ống Duran®) | |||||||
Có thể cung cấp bình định mức bằng thủy màu trắng hoặc màu nâu | |||||||
Chia vạch: Màu nâu hoặc xanh | |||||||
Cổ: Có ren vặn hoặc cổ mài (có hoặc không có miệng rót) | |||||||
Cung cấp kèm theo nút PE hoặc nút nhám thủy tinh | |||||||
Dung sai theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 1042 | |||||||
Có dấu DE-M theo luật hiệu chuẩn của Đức, hiệu lực từ tháng 1/2015 | |||||||
Có thể cung cấp bình định mức cỡ tiêu chuẩn và đặc biệt | |||||||
Bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn theo lô sản xuất | |||||||
Stt | Dung tích | Dung sai | Cổ nhám | Order Number | Đơn giá, VND | ||
ml | ml | ST | chia vạch màu nâu có nút PE | chia vạch màu xanh có nút PE | vạch chia màu nâu có nút thủy tinh rỗng ST | ||
1 | 5 | ± 0,025 | 07/16 | 3664000 | 3664000BL | 3668000 | |
2 | 5 | ± 0,040 | 10/19 | 3664015 | 3664015BL | 3668015 | |
3 | 10 | ± 0,025 | 07/16 | 366400 | 3664001BL | 366800 | |
4 | 10 | ± 0,040 | 10/19 | 3664012 | 3664012BL | 3668012 | |
5 | 10* | ± 0,060 | 14/23 | 366400114 | 366400114BL | 366800114 | |
6 | 10* | ± 0,060 | 12/21 | - | 366401212BL | - | |
7 | 15* | ± 0,040 | 10/19 | 3664016 | 3664016BL | 3668016 | |
8 | 20* | ± 0,040 | 7/16 | 3664002 | 3664002BL | 3668002 | |
9 | 20 | ± 0,040 | 10/19 | 3664013 | 3664013BL | 3668013 | |
10 | 20 | ± 0,060 | 12/21 | 3664002 | 3664002BL | 3668002 | |
11 | 20* | ± 0,060 | 14/23 | 366400214 | 366400214BL | 366800214 | |
12 | 25 | ± 0,040 | 10/19 | 3664003 | 3664003BL | 3668003 | |
13 | 25 | ± 0,060 | 12/21 | 3664014 | 3664014BL | 3668014 | |
14 | 25* | ± 0,060 | 14/23 | 366400314 | 366400314BL | 366800314 | |
15 | 50 | ± 0,060 | 12/21 | 3664005 | 3664005BL | 3668005 | |
16 | 50 | ± 0,100 | 14/23 | 3664006 | 3664006BL | 3668006 | |
17 | 75* | ± 0,100 | 12/21 | 3664075 | - | 3668075 | |
18 | 100 | ± 0,100 | 12/21 | 3664010 | 3664010BL | 3668010 | |
19 | 100 | ± 0,100 | 14/23 | 3664011 | 3664011BL | 3668011 | |
20 | 100* | ± 0,150 | 19/26 | 3664035 | - | 3668035 | |
21 | 150* | ± 0,150 | 14/23 | 3664150 | - | 3668150 | |
22 | 192,2* | ± 0,150 | 14/23 | 3664192 | 3664192BL | 3668192 | |
23 | 200 | ± 0,150 | 14/23 | 3664020 | 3664020BL | 3668020 | |
24 | 250 | ± 0,150 | 14/23 | 3664025 | 3664025BL | 3668025 | |
25 | 300* | ± 0,150 | 14/23 | 3664030 | - | 3668030 | |
26 | 350* | ± 0,150 | 19/26 | 3664035 | - | 3668035 | |
27 | 368,3* | ± 0,150 | 19/26 | - | 3664368BL | - | |
28 | 400* | ± 0,250 | 19/26 | 3664040 | - | 3668040 | |
29 | 500* | ± 0,250 | 14/23 | 3664049 | - | 3668049 | |
30 | 500 | ± 0,250 | 19/26 | 3664050 | 3664050BL | 3668050 | |
31 | 600* | ± 0,400 | 24/29 | 3664060 | - | 3668060 | |
32 | 800* | ± 0,400 | 24/29 | 3664080 | - | 3668080 | |
33 | 900* | ± 0,400 | 24/29 | 3664090 | - | 3668090 | |
34 | 1000 | ± 0,400 | 24/29 | 3664100 | 3664100BL | 3668100 | |
35 | 1000 | ± 0,600 | 29/32 | 3664101 | 3664101BL | 3668101 | |
36 | 2000 | ± 0,600 | 29/32 | 3664200 | 3664200BL | 3668200 | |
37 | 3000* | ± 0,600 | 29/32 | 3664300 | 3664300BL | 3668300 | |
38 | 5000* | ± 1,200 | 29/32 | 3664499 | - | 3668499 | |
39 | 5000 | ± 1,200 | 34/35 | 3664500 | 3664500BL | 3668500 |
* kích thước đặc biệt ngoài phạm vi ISO 1042, có chứng nhận phù hợp
Ý kiến khách hàng