
Giá: Liên hệ
Models:Ludwig Schneider - Germany
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 931
| Art.-Nr.: | Mô tả | Đơn vị | Đơn giá |
| 3011001 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 0.600-0.660 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011002 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 0.660-0.710 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011003 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 0.710-0.760 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011004 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 0.760-0.820 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011005 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 0.820-0.880 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011006 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 0.880-0.940 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011007 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 0.940-1.000 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011008 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.000-1.060 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011009 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.060-1.120 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | 932.000 |
| 3011010 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.120-1.180 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011011 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.180-1.240 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011012 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.240-1.300 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011013 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.300-1.360 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011014 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.360-1.420 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011015 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.420-1.480 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011016 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.480-1.540 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011017 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.540-1.600 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011018 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.600-1.660 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011019 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.660-1.720 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011020 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.720-1.780 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011021 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.780-1.840 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011022 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.840-1.900 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011023 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.900-1.960 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái | |
| 3011024 | Tỷ trọng kế chính xác, dải đo: 1.960-2.020 : 0.001 gr/cm3; Tổng chiều dài: 160 mm, không có nhiệt kế; Nhiệt độ điều chỉnh: 20°C | Cái |

Ý kiến khách hàng