Giá: Liên hệ
Models:Hydrometer; Huake - China
Giao hàng: Có hàng
Lượt xem 975
1. Bộ tỷ trọng kế tiêu chuẩn 39 cái | ||||||||||||||
Vạch chia: 0,2 kg/m3 với dải đo < 1500 kg/m3: | ||||||||||||||
Vạch chia: 0,5 kg/m3 với dải đo > 1500 kg/m3 | ||||||||||||||
Chiều dài toàn bộ: 375 ± 10 mm | ||||||||||||||
Nhiệt độ hiệu chỉnh: 200C | ||||||||||||||
Phương pháp đọc: Cạnh dưới | ||||||||||||||
Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá |
1 | 650 ÷ 670 | 9 | 890 ÷ 910 | 17 | 1120 ÷ 1140 | 25 | 1360 ÷ 1380 | 33 | 1650 ÷ 1700 | |||||
2 | 680 ÷ 700 | 10 | 920 ÷ 940 | 18 | 1150 ÷ 1170 | 26 | 1390 ÷ 1410 | 34 | 1700 ÷ 1750 | |||||
3 | 710 ÷ 730 | 11 | 950 ÷ 970 | 19 | 1180 ÷ 1200 | 27 | 1420 ÷ 1420 | 35 | 1750 ÷ 1800 | |||||
4 | 740 ÷ 760 | 12 | 980 ÷ 1000 | 20 | 1210 ÷ 1230 | 28 | 1450 ÷ 1470 | 36 | 1800 ÷ 1850 | |||||
5 | 770 ÷ 790 | 13 | 1000 ÷ 1020 | 21 | 1240 ÷ 1260 | 29 | 1480 ÷ 1500 | 37 | 1850 ÷ 1900 | |||||
6 | 800 ÷ 820 | 14 | 1030 ÷ 1050 | 22 | 1270 ÷ 1290 | 30 | 1500 ÷ 1550 | 38 | 1900 ÷ 1950 | |||||
7 | 830 ÷ 850 | 15 | 1060 ÷ 1080 | 23 | 1300 ÷ 1320 | 31 | 1550 ÷ 1600 | 39 | 1950 ÷ 2000 | |||||
8 | 860 ÷ 880 | 16 | 1090 ÷ 1110 | 24 | 1330 ÷ 1350 | 32 | 1600 ÷ 1650 | |||||||
2. Bộ tỷ trọng kế tiêu chuẩn 17 cái | ||||||||||||||
Vạch chia: 0,5 kg/m3 | ||||||||||||||
Chiều dài toàn bộ: 350 ± 10 mm | ||||||||||||||
Nhiệt độ hiệu chỉnh: 200C | ||||||||||||||
Phương pháp đọc: Cạnh dưới | ||||||||||||||
Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá |
1 | 650 ÷ 700 | 5 | 850 ÷ 900 | 9 | 1050 ÷ 1100 | 13 | 1250 ÷ 1300 | 17 | 1450 ÷ 1500 | |||||
2 | 700 ÷ 750 | 6 | 900 ÷ 950 | 10 | 1100 ÷ 1150 | 14 | 1300 ÷ 1350 | |||||||
3 | 750 ÷ 800 | 7 | 950 ÷ 1000 | 11 | 1150 ÷ 1200 | 15 | 1350 ÷ 1400 | |||||||
4 | 800 ÷ 850 | 8 | 1000 ÷ 1050 | 12 | 1200 ÷ 1250 | 16 | 1400 ÷ 1450 | |||||||
3. Bộ tỷ trọng kế tiêu chuẩn 34 cái | ||||||||||||||
Vạch chia: 0,5 kg/m3 | ||||||||||||||
Chiều dài toàn bộ: 350 ± 10 mm | ||||||||||||||
Nhiệt độ hiệu chỉnh: 200C | ||||||||||||||
Phương pháp đọc: Cạnh dưới | ||||||||||||||
Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá |
1 | 640 ÷ 680 | 8 | 920 ÷ 960 | 15 | 1200 ÷ 1240 | 22 | 1480 ÷ 1520 | 29 | 1760 ÷ 1800 | |||||
2 | 680 ÷ 720 | 9 | 960 ÷ 1000 | 16 | 1240 ÷ 1280 | 23 | 1520 ÷ 1560 | 30 | 1800 ÷ 1840 | |||||
3 | 720 ÷ 760 | 10 | 1000 ÷ 1040 | 17 | 1280 ÷ 1320 | 24 | 1560 ÷ 1600 | 31 | 1840 ÷ 1880 | |||||
4 | 760 ÷ 800 | 11 | 1040 ÷ 1080 | 18 | 1320 ÷ 1360 | 25 | 1600 ÷ 1640 | 32 | 1880 ÷ 1920 | |||||
5 | 800 ÷ 840 | 12 | 1080 ÷ 1120 | 19 | 1360 ÷ 1400 | 26 | 1640 ÷ 1680 | 33 | 1920 ÷ 1960 | |||||
6 | 840 ÷ 880 | 13 | 1120 ÷ 1160 | 20 | 1400 ÷ 1440 | 27 | 1680 ÷ 1720 | 34 | 1960 ÷ 2000 | |||||
7 | 880 ÷ 920 | 14 | 1160 ÷ 1200 | 21 | 1440 ÷ 1480 | 28 | 1720 ÷ 1760 | |||||||
4. Bộ tỷ trọng kế 28 cái | ||||||||||||||
Vạch chia: 0,5 / 1,0 kg/m3 | ||||||||||||||
Chiều dài toàn bộ: 330 / 250 ±10 mm | ||||||||||||||
Nhiệt độ hiệu chỉnh: 200C | ||||||||||||||
Phương pháp đọc: Cạnh dưới | ||||||||||||||
Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá |
1 | 600 ÷ 650 | 7 | 900 ÷ 950 | 13 | 1200 ÷ 1250 | 19 | 1500 ÷ 1550 | 25 | 1800 ÷ 1850 | |||||
2 | 650 ÷ 700 | 8 | 950 ÷ 1000 | 14 | 1250 ÷ 1300 | 20 | 1550 ÷ 1600 | 26 | 1850 ÷ 1900 | |||||
3 | 700 ÷ 750 | 9 | 1000 ÷ 1050 | 15 | 1300 ÷ 1350 | 21 | 1600 ÷ 1650 | 27 | 1900 ÷ 1950 | |||||
4 | 750 ÷ 800 | 10 | 1050 ÷ 1100 | 16 | 1350 ÷ 1400 | 22 | 1650 ÷ 1700 | 28 | 1950 ÷ 2000 | |||||
5 | 800 ÷ 850 | 11 | 1100 ÷ 1150 | 17 | 1400 ÷ 1450 | 23 | 1700 ÷ 1750 | |||||||
6 | 850 ÷ 900 | 12 | 1150 ÷ 1200 | 18 | 1450 ÷ 1500 | 24 | 1750 ÷ 1800 | |||||||
5. Bộ tỷ trọng kế 24 cái | ||||||||||||||
Vạch chia: 1,0 / 2,0 kg/m3 | ||||||||||||||
Chiều dài tổng: 250 / 150 ± 10 mm | ||||||||||||||
Nhiệt độ hiệu chỉnh: 200C | ||||||||||||||
Phương pháp đọc: Cạnh dưới | ||||||||||||||
Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá |
1 | 650 ÷ 700 | 6 | 900 ÷ 950 | 11 | 1150 ÷ 1200 | 16 | 1400 ÷ 1450 | 21 | 1650 ÷ 1700 | |||||
2 | 700 ÷ 750 | 7 | 950 ÷ 1000 | 12 | 1200 ÷ 1250 | 17 | 1450 ÷ 1500 | 22 | 1700 ÷ 1750 | |||||
3 | 750 ÷ 800 | 8 | 1000 ÷ 1050 | 13 | 1250 ÷ 1300 | 18 | 1500 ÷ 1550 | 23 | 1750 ÷ 1800 | |||||
4 | 800 ÷ 850 | 9 | 1050 ÷ 1100 | 14 | 1300 ÷ 1350 | 19 | 1550 ÷ 1600 | 24 | 1800 ÷ 1850 | |||||
5 | 850 ÷ 900 | 10 | 1100 ÷ 1150 | 15 | 1350 ÷ 1400 | 20 | 1600 ÷ 1650 | |||||||
6. Bộ tỷ trọng kế 23 cái | ||||||||||||||
Vạch chia: 2,0 kg/m3 | ||||||||||||||
Chiều dài tổng: 180 ±10 mm | ||||||||||||||
Nhiệt độ hiệu chuẩn: 200C | ||||||||||||||
Phương pháp đọc: Cạnh dưới | ||||||||||||||
Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá |
1 | 600 ÷ 650 | 6 | 880 ÷ 940 | 11 | 1180 ÷ 1240 | 16 | 1480 ÷ 1540 | 21 | 1780 ÷ 1850 | |||||
2 | 650 ÷ 700 | 7 | 940 ÷ 1000 | 12 | 1240 ÷ 1300 | 17 | 1540 ÷ 1600 | 22 | 1850 ÷ 1920 | |||||
3 | 700 ÷ 760 | 8 | 1000 ÷ 1060 | 13 | 1300 ÷ 1360 | 18 | 1600 ÷ 1660 | 23 | 1920 ÷ 2000 | |||||
4 | 760 ÷ 820 | 9 | 1060 ÷ 1120 | 14 | 1360 ÷ 1420 | 19 | 1660 ÷ 1720 | |||||||
5 | 820 ÷ 880 | 10 | 1120 ÷ 1180 | 15 | 1420 ÷ 1480 | 20 | 1720 ÷ 1780 | |||||||
7. Bộ tỷ trọng kế 14 cái | ||||||||||||||
Vạch chia: 1,0 kg/m3 | ||||||||||||||
Chiều dài tổng: 350 ±10 mm | ||||||||||||||
Nhiệt độ hiệu chuẩn: 200C | ||||||||||||||
Phương pháp đọc: Cạnh dưới | ||||||||||||||
Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá |
1 | 600 ÷ 700 | 4 | 900 ÷ 1000 | 7 | 1200 ÷ 1300 | 10 | 1500 ÷ 1600 | 13 | 1800 ÷ 1900 | |||||
2 | 700 ÷ 800 | 5 | 1000 ÷ 1100 | 8 | 1300 ÷ 1400 | 11 | 1600 ÷ 1700 | 14 | 1900 ÷ 2000 | |||||
3 | 800 ÷ 900 | 6 | 1100 ÷ 1200 | 9 | 1400 ÷ 1500 | 12 | 1700 ÷ 1800 | |||||||
8. Bộ tỷ trọng kế 7 cái | ||||||||||||||
Vạch chia: 2,0 kg/m3 | ||||||||||||||
Chiều dài tổng: 300 ±10 mm | ||||||||||||||
Nhiệt độ hiệu chuẩn: 200C | ||||||||||||||
Phương pháp đọc: Cạnh dưới | ||||||||||||||
Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá |
1 | 700 ÷ 850 | 3 | 1000 ÷ 1200 | 5 | 1400 ÷ 1600 | 6 | 1600 ÷ 1800 | 7 | 1800 ÷ 2000 | |||||
2 | 850 ÷ 1000 | 4 | 1200 ÷ 1400 | |||||||||||
9. Bộ cồn kế 10 cái | ||||||||||||||
Vạch chia: 0,1 % Vol. | ||||||||||||||
Chiều dài tổng: 380 / 350 ± 10 mm | ||||||||||||||
Nhiệt độ hiệu chuẩn: 200C | ||||||||||||||
Phương pháp đọc: Cạnh dưới | ||||||||||||||
Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá |
1 | 0 ÷ 10 | 3 | 20 ÷ 30 | 5 | 40 ÷ 50 | 7 | 60 ÷ 70 | 9 | 80 ÷ 90 | |||||
2 | 10 ÷ 20 | 4 | 30 ÷ 40 | 6 | 50 ÷ 60 | 8 | 70 ÷ 80 | 10 | 90 ÷ 100 | |||||
10. Bộ cồn kế 5 cái | ||||||||||||||
Vạch chia: 0,1 % Vol. | ||||||||||||||
Chiều dài tổng: 380 / 350 ± 10 mm | ||||||||||||||
Nhiệt độ hiệu chuẩn: 200C | ||||||||||||||
Phương pháp đọc: Cạnh dưới | ||||||||||||||
Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá | Stt | Dải đo (kg/m3) | Đơn giá |
1 | 0 ÷ 20 | 2 | 20 ÷ 40 | 3 | 40 ÷ 60 | 4 | 60 ÷ 80 | 5 | 80 ÷ 100 |
Ý kiến khách hàng