Giá: Liên hệ
Models:BGD 241; BIUGED
Giao hàng: Có hàng
Lượt xem 835
Thước đo độ mịn màng sơn | |||||||
Hãng sản xuất: Biuged - China | |||||||
Xuất xứ: Trung Quốc | |||||||
Mô tả sản phẩm: | |||||||
- Nhiều loại vật liệu rắn phải được nghiền hoặc xay thành các hạt mịn phân tán trong các phương tiện lỏng thích hợp. | |||||||
Các tính chất vật lý của chất phân tán, thường được gọi là "Độ mịn". Chúng không chỉ phụ thuộc vào kích thước thực tế của | |||||||
các hạt riêng lẻ, mà còn phụ thuộc vào mức độ mà chúng bị phân tán. | |||||||
- Thước đo độ mịn được sử dụng để chỉ ra độ mịn của quá trình nghiền hoặc sự hiện diện của các hạt thô hoặc sự đóng kết lại | |||||||
của các hạt khi phân tán. Thước đo độ mịn không xác định kích thước hạt hoặc phân bố kích thước hạt. | |||||||
- Thước đo độ mịn được sử dụng trong kiểm soát sản xuất, lưu trữ, và ứng dụng các sản phẩm được sản xuất bằng cách nghiền | |||||||
phân tán như trong sơn, nhựa, bột màu, mực in, giấy, gốm, dược phẩm, thực phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác. | |||||||
- Các thước đo độ mịn là một khối thép phẳng trên bề mặt đó là một hoặc hai đường rãnh đáy phẳng khác nhau thống nhất ở | |||||||
độ sâu từ tối đa ở một đầu của khối đến không đầu khác. Độ sâu rãnh được chia độ trên khối phù hợp với một hoặc nhiều thang | |||||||
đo dùng để đo kích thước hạt. | |||||||
- Mức độ phân tán được biểu thị bằng micron (µm) hoặc Hegman (H), Dải thang đo Hegman từ 0-8 với số càng tăng thì kích | |||||||
thước hạt càng giảm. | |||||||
• 0 Hegman = cỡ hạt 100 microns | |||||||
• 4 Hegman = cỡ hạt 50 microns | |||||||
• 8 Hegman = cỡ hạt 0 microns | |||||||
- Thước và lưỡi dao của nó được làm bằng thép không gỉ cứng và có một hoặc hai đường rãnh với loại độ dốc | |||||||
(phụ thuộc vào model lựa chọn), chia vạch bằng micron, mils, NS (Hegman), các thước đo có dung sai ± 2μm | |||||||
- Thước đo tuân thủ các tiêu chuẩn: ISO 1524, ASTM D 3333, ASTM D 1210, ASTM D 1316, DIN EN 21.524 | |||||||
- Tất cả các thước đo đều kèm theo chứng chỉ hiệu chuẩn | |||||||
Phương pháp đo: | |||||||
Đặt một lượng mẫu thừa vào đầu có rãnh sâu, dùng lưỡi dao được cấp theo kéo thẳng đến phần rãnh cạn. Đánh giá các điểm | |||||||
trên thước mà có các hạt quá cỡ, hoặc rãnh chứa chúng, xác định điểm có mật độ đáng kể. | |||||||
Các thông số kỹ thuật chính | |||||||
Mô tả | Mã đặt hàng | Cỡ rãnh đo (Dài x Rộng) | Khoảng đo | Kích thước tổng | Độ chia | Số rãnh | Đơn giá, VND |
Thước đo 1 kênh | BGD 241/0 | 140×12.5mm | 0-15µm | 170×50×12mm | 0.625 µm | 1 | |
BGD 241/1 | 0-25µm | 170×50×12mm | 1.25 µm | 1 | |||
BGD 241/2 | 0-50µm | 170×50×12mm | 2.5 µm | 1 | |||
BGD 241/3 | 0-100µm | 170×50×12mm | 5 µm | 1 | |||
BGD 241/4 | 0-150µm | 170×50×12mm | 7.5 µm | 1 | |||
Thước đo 2 kênh | BGD 242/0 | 140×12.5mm | 0-15µm | 175×65×12mm | 0.625µm | 2 | |
BGD 242/1 | 0-25µm | 175×65×12mm | 1.25 µm | 2 | |||
BGD 242/2 | 0-50µm | 175×65×12mm | 2.5 µm | 2 | |||
BGD 242/3 | 0-100µm | 175×65×12mm | 5 µm | 2 | 4,840,000 | ||
Thước đo kênh rộng | BGD 244/1 | 140×37.0mm | 0-25µm | 175×65×12mm | 1.25 µm | 1 | |
BGD 244/2 | 0-50µm | 175×65×12mm | 2.5 µm | 1 | |||
BGD 244/3 | 0-100µm | 175×65×12mm | 5 µm | 1 |
Ý kiến khách hàng