Giá: Liên hệ
Models:Filtra - Spain
Giao hàng: Đặt hàng
Lượt xem 331
Sàng rây thí nghiệm lỗ đan (mesh) | ||||||
Hãng sản xuất: Filtra - Spain | ||||||
Xuất xứ: Tây Ban Nha | ||||||
Mô tả sản phẩm: | ||||||
- Đường kính sàng Ø 200 mm, khung sàng cao 25 mm, chiều cao tổng 46 mm | ||||||
- Đường kính sàng Ø 200 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 70 mm | ||||||
- Đường kính sàng Ø 200 mm, khung sàng cao 100 mm, chiều cao tổng 120 mm | ||||||
- Đường kính sàng Ø 200 mm, khung sàng cao 200 mm, chiều cao tổng 220 mm | ||||||
- Đường kính sàng Ø 203 mm, khung sàng cao 25 mm, chiều cao tổng 42 mm | ||||||
- Đường kính sàng Ø 203 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 65 mm | ||||||
- Đường kính sàng Ø 305 mm, khung sàng cao 50 mm, chiều cao tổng 70 mm | ||||||
- Khung sàng làm bằng thép không gỉ AISI 304/316. | ||||||
- Lỗ sàng đan bằng thép dây không gỉ AISI 304/316 | ||||||
Stt | ISO 3310-1 UNE 7050-3 | ASTM E11 | No | Ø 200x50mm | Ø 203mm (8") | Ø 305mm (12") |
1 | 125 mm | 125 | 5 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
2 | 112 mm | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 | ||
3 | 106 mm | 106 | 4,24 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
4 | 100 mm | 100 | 4 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
5 | 90 mm | 90 | 3 1/2 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
6 | 80 mm | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 | ||
7 | 75 mm | 75 | 3 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
8 | 71 mm | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 | ||
9 | 63 mm | 63 | 2 1/2 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
10 | 56 mm | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 | ||
11 | 53 mm | 53 | 2,12 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
12 | 50 mm | 50 | 2 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
13 | 45 mm | 45 | 1 3/4 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
14 | 40 mm | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 | ||
15 | 37,5 mm | 37,5 | 1 1/2 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
16 | 35,5 mm | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 | ||
17 | 31,5 mm | 31,5 | 1 1/4 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
18 | 28 mm | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 | ||
19 | 26,5 mm | 26,5 | 1,06 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
20 | 25 mm | 25 | 1 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
21 | 22,4 mm | 22,4 | 7/8 in. | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 |
22 | 20 mm | 3.410.000 | 3.410.000 | 5.488.000 | ||
23 | 19 mm | 19 | 3/4 in. | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 |
24 | 18 mm | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 | ||
25 | 16 mm | 16 | 5/8 in. | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 |
26 | 14 mm | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 | ||
27 | 13,2 mm | 13,2 | 0,530 in. | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 |
28 | 12,5 mm | 12,5 | 1/2 in. | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 |
29 | 11,2 mm | 11,2 | 7/16 in. | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 |
30 | 10 mm | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 | ||
31 | 9,5 mm | 9,5 | 3/8 in. | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 |
32 | 9 mm | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 | ||
33 | 8 mm | 8 | 5/16 in. | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 |
34 | 7,1 mm | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 | ||
35 | 6,7 mm | 6,7 | 0,265 in. | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 |
36 | 6,3 mm | 6,3 | 1/4 in. | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 |
37 | 5,6 mm | 5,6 | 31/2 | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 |
38 | 5 mm | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 | ||
39 | 4,75 mm | 4,75 | 4 | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 |
40 | 4,5 mm | 2.430.000 | 2.430.000 | 4.704.000 | ||
41 | 4,00 mm | 4 | 5 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
42 | 3,55 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
43 | 3,35 mm | 3,35 | 6 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
44 | 3,15 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
45 | 2,8 mm | 2,8 | 7 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
46 | 2,5 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
47 | 2,36 mm | 2,36 | 8 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
48 | 2,24 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
49 | 2 mm | 2 | 10 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
50 | 1,8 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
51 | 1,7 mm | 1,7 | 12 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
52 | 1,6 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
53 | 1,4 mm | 1,4 | 14 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
54 | 1,25 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
55 | 1,18 mm | 1,18 | 16 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
56 | 1,12 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
57 | 1 mm | 1 | 18 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
58 | 0,9 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
59 | 0,85 mm | 0,85 | 20 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
60 | 0,8 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
61 | 0,71 mm | 0,71 | 25 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
62 | 0,63 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
63 | 0,6 mm | 0,6 | 30 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
64 | 0,56 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
65 | 0,5 mm | 0,5 | 35 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
66 | 0,45 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
67 | 0,425 mm | 0,425 | 40 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
68 | 0,4 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
69 | 0,355 mm | 0,355 | 45 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
70 | 0,315 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
71 | 0,3 mm | 0,3 | 50 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
72 | 0,28 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
73 | 0,25 mm | 0,25 | 60 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
74 | 0,224 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
75 | 0,212 mm | 0,212 | 70 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
76 | 0,2 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
77 | 0,18 mm | 0,18 | 80 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
78 | 0,16 mm | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 | ||
79 | 0,15 mm | 0,15 | 100 | 2.274.000 | 2.274.000 | 4.312.000 |
80 | 0,14 mm | 2.470.000 | 2.470.000 | 4.312.000 | ||
81 | 0,125 mm | 0,125 | 120 | 2.470.000 | 2.470.000 | 4.312.000 |
82 | 0,112 mm | 2.470.000 | 2.470.000 | 4.312.000 | ||
83 | 0,106 mm | 0,106 | 140 | 2.470.000 | 2.470.000 | 4.312.000 |
84 | 0,1 mm | 2.470.000 | 2.470.000 | 4.312.000 | ||
85 | 0,09 mm | 0,09 | 170 | 2.470.000 | 2.470.000 | 4.312.000 |
86 | 0,08 mm | 2.470.000 | 2.470.000 | 4.312.000 | ||
87 | 0,075 mm | 0,075 | 200 | 2.470.000 | 2.470.000 | 4.312.000 |
88 | 0,071 mm | 2.470.000 | 2.470.000 | 4.312.000 | ||
89 | 0,063 mm | 0,063 | 230 | 2.470.000 | 2.470.000 | 4.312.000 |
90 | 0,056 mm | 2.979.000 | 2.979.000 | 5.096.000 | ||
91 | 0,053 mm | 0,053 | 270 | 2.979.000 | 2.979.000 | 5.096.000 |
92 | 0,05 mm | 2.979.000 | 2.979.000 | 5.096.000 | ||
93 | 0,045 mm | 0,045 | 325 | 2.979.000 | 2.979.000 | 5.096.000 |
94 | 0,04 mm | 2.979.000 | 2.979.000 | 5.096.000 | ||
95 | 0,038 mm | 0,038 | 400 | 3.881.000 | 3.881.000 | 5.684.000 |
96 | 0,036 mm | 3.881.000 | 3.881.000 | 5.684.000 | ||
97 | 0,032 mm | 0,032 | 450 | 3.881.000 | 3.881.000 | 5.684.000 |
98 | 0,025 mm | 0,025 | 500 | 5.174.000 | 5.174.000 | 7.252.000 |
99 | 0,02 mm | 0,02 | 635 | 14.935.000 | 14.935.000 |
Ý kiến khách hàng