
Giá: Liên hệ
Models:PFM - China
Giao hàng: Có hàng
Lượt xem 502
| Sàng rây thí nghiệm lỗ đan (mesh) d=200mm | ||||
| Hãng sản xuất: PFM - China | ||||
| Xuất xứ: Trung Quốc | ||||
| Mô tả sản phẩm: | ||||
| - Đường kính sàng từ Ø 200 mm | ||||
| - Khung sàng làm bằng thép không gỉ AISI 304. | ||||
| - Lỗ sàng đan bằng thép dây không gỉ AISI 304. | ||||
| Stt | ISO 3310-1 / UNE 7050-3 | ASTM E11 | No | Đơn giá, VND |
| 1 | 125 mm | 125 | 5 in. | |
| 2 | 112 mm | |||
| 3 | 106 mm | 106 | 4,24 in. | |
| 4 | 100 mm | 100 | 4 in. | |
| 5 | 90 mm | 90 | 3 1/2 in. | |
| 6 | 80 mm | |||
| 7 | 75 mm | 75 | 3 in. | |
| 8 | 71 mm | |||
| 9 | 63 mm | 63 | 2 1/2 in. | |
| 10 | 56 mm | |||
| 11 | 53 mm | 53 | 2,12 in. | |
| 12 | 50 mm | 50 | 2 in. | |
| 13 | 45 mm | 45 | 1 3/4 in. | |
| 14 | 40 mm | |||
| 15 | 37,5 mm | 37,5 | 1 1/2 in. | |
| 16 | 35,5 mm | |||
| 17 | 31,5 mm | 31,5 | 1 1/4 in. | |
| 18 | 28 mm | |||
| 19 | 26,5 mm | 26,5 | 1,06 in. | |
| 20 | 25 mm | 25 | 1 in. | |
| 21 | 22,4 mm | 22,4 | 7/8 in. | |
| 22 | 20 mm | |||
| 23 | 19 mm | 19 | 3/4 in. | |
| 24 | 18 mm | |||
| 25 | 16 mm | 16 | 5/8 in. | |
| 26 | 14 mm | |||
| 27 | 13,2 mm | 13,2 | 0,530 in. | |
| 28 | 12,5 mm | 12,5 | 1/2 in. | |
| 29 | 11,2 mm | 11,2 | 7/16 in. | |
| 30 | 10 mm | |||
| 31 | 9,5 mm | 9,5 | 3/8 in. | |
| 32 | 9 mm | |||
| 33 | 8 mm | 8 | 5/16 in. | |
| 34 | 7,1 mm | |||
| 35 | 6,7 mm | 6,7 | 0,265 in. | |
| 36 | 6,3 mm | 6,3 | 1/4 in. | |
| 37 | 5,6 mm | 5,6 | 31/2 | |
| 38 | 5 mm | |||
| 39 | 4,75 mm | 4,75 | 4 | |
| 40 | 4,5 mm | |||
| 41 | 4,00 mm | 4 | 5 | |
| 42 | 3,55 mm | |||
| 43 | 3,35 mm | 3,35 | 6 | |
| 44 | 3,15 mm | |||
| 45 | 2,8 mm | 2,8 | 7 | |
| 46 | 2,5 mm | |||
| 47 | 2,36 mm | 2,36 | 8 | |
| 48 | 2,24 mm | |||
| 49 | 2 mm | 2 | 10 | |
| 50 | 1,8 mm | |||
| 51 | 1,7 mm | 1,7 | 12 | |
| 52 | 1,6 mm | |||
| 53 | 1,4 mm | 1,4 | 14 | |
| 54 | 1,25 mm | |||
| 55 | 1,18 mm | 1,18 | 16 | |
| 56 | 1,12 mm | |||
| 57 | 1 mm | 1 | 18 | |
| 58 | 0,9 mm | |||
| 59 | 0,85 mm | 0,85 | 20 | |
| 60 | 0,8 mm | |||
| 61 | 0,71 mm | 0,71 | 25 | |
| 62 | 0,63 mm | |||
| 63 | 0,6 mm | 0,6 | 30 | |
| 64 | 0,56 mm | |||
| 65 | 0,5 mm | 0,5 | 35 | |
| 66 | 0,45 mm | |||
| 67 | 0,425 mm | 0,425 | 40 | |
| 68 | 0,4 mm | |||
| 69 | 0,355 mm | 0,355 | 45 | |
| 70 | 0,315 mm | |||
| 71 | 0,3 mm | 0,3 | 50 | |
| 72 | 0,28 mm | |||
| 73 | 0,25 mm | 0,25 | 60 | |
| 74 | 0,224 mm | |||
| 75 | 0,212 mm | 0,212 | 70 | |
| 76 | 0,2 mm | |||
| 77 | 0,18 mm | 0,18 | 80 | |
| 78 | 0,16 mm | |||
| 79 | 0,15 mm | 0,15 | 100 | |
| 80 | 0,14 mm | |||
| 81 | 0,125 mm | 0,125 | 120 | |
| 82 | 0,112 mm | |||
| 83 | 0,106 mm | 0,106 | 140 | |
| 84 | 0,1 mm | |||
| 85 | 0,09 mm | 0,09 | 170 | |
| 86 | 0,08 mm | |||
| 87 | 0,075 mm | 0,075 | 200 | |
| 88 | 0,071 mm | |||
| 89 | 0,063 mm | 0,063 | 230 | |
| 90 | 0,056 mm | |||
| 91 | 0,053 mm | 0,053 | 270 | |
| 92 | 0,05 mm | |||
| 93 | 0,045 mm | 0,045 | 325 | |
| 94 | 0,04 mm | |||
| 95 | 0,038 mm | 0,038 | 400 | |
| 96 | 0,036 mm | |||
| 97 | 0,032 mm | 0,032 | 450 | |
| 98 | 0,025 mm | 0,025 | 500 | |
| 99 | 0,02 mm | 0,02 | 635 | |

Ý kiến khách hàng