
Giá: Liên hệ
Models:HAVER & BOECKER - GERMANY
Giao hàng: Có hàng
Lượt xem 612
| Sàng rây thí nghiệm Ø 203mm (8") lỗ đan | ||||||
| Hãng sản xuất: Haver & Boecker - Germany | ||||||
| Xuất xứ: Đức | ||||||
| Mô tả sản phẩm: | ||||||
| - Đường kính sàng Ø 203 mm (8"), khung sàng cao 50 mm | ||||||
| - Khung sàng làm bằng thép không gỉ. | ||||||
| - Lỗ sàng vuông, được đan bằng thép dây không gỉ | ||||||
| - Lỗ sàng theo tiêu chuẩn DIN ISO 3310-1 | ||||||
| - Giấy chứng nhận theo số Series của sàng tuân thủ theo Order 2.1 EN 10 204 | ||||||
| - Chứng chỉ hiệu chuẩn phù hợp tiêu chuẩn DIN EN ISO/IEC 17025 theo yêu cầu | ||||||
| Stt | Cỡ lỗ sàng | Mã đặt hàng | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá, VND | |
| 1 | 125 mm | 520260 | ||||
| 2 | 112 mm | 520317 | ||||
| 3 | 106 mm | 520318 | ||||
| 4 | 100 mm | 520319 | ||||
| 5 | 90 mm | 520321 | ||||
| 6 | 80 mm | 520322 | ||||
| 7 | 75 mm | 520323 | ||||
| 8 | 71 mm | 520366 | ||||
| 9 | 63 mm | 520324 | ||||
| 10 | 56 mm | 520325 | ||||
| 11 | 53 mm | 520326 | ||||
| 12 | 50 mm | 520327 | ||||
| 13 | 45 mm | 525085 | ||||
| 14 | 40 mm | 520328 | ||||
| 15 | 37,5 mm | 520330 | ||||
| 16 | 35,5 mm | 520331 | ||||
| 17 | 31,5 mm | 522846 | ||||
| 18 | 28 mm | 522752 | ||||
| 19 | 26,5 mm | 520332 | ||||
| 20 | 25 mm | 522870 | ||||
| 21 | 22,4 mm | 522815 | ||||
| 22 | 20 mm | 525970 | ||||
| 23 | 19 mm | 522853 | ||||
| 24 | 18 mm | 520333 | ||||
| 25 | 16 mm | 523591 | ||||
| 26 | 14 mm | 520655 | ||||
| 27 | 13,2 mm | 520334 | ||||
| 28 | 12,5 mm | 524998 | ||||
| 29 | 11,2 mm | 522808 | ||||
| 30 | 10 mm | 523609 | ||||
| 31 | 9,5 mm | 524981 | ||||
| 32 | 9 mm | 524323 | ||||
| 33 | 8 mm | 524563 | ||||
| 34 | 7,1 mm | 524316 | ||||
| 35 | 6,7 mm | 523616 | ||||
| 36 | 6,3 mm | 524392 | ||||
| 37 | 5,6 mm | No. 3 1/2 | 523623 | |||
| 38 | 5 mm | 523654 | ||||
| 39 | 4,75 mm | No. 4 | 523640 | |||
| 40 | 4,5 mm | 520338 | ||||
| 41 | 4,00 mm | No. 5 | 524556 | |||
| 42 | 3,55 mm | 526552 | ||||
| 43 | 3,35 mm | No. 6 | 523313 | |||
| 44 | 3,15 mm | 524518 | ||||
| 45 | 2,80 mm | No. 7 | 523330 | |||
| 46 | 2,50 mm | 526188 | ||||
| 47 | 2,36 mm | No. 8 | 523336 | |||
| 48 | 2,24 mm | 520339 | ||||
| 49 | 2,00 mm | No. 10 | 524384 | |||
| 50 | 1,8 mm | 526171 | ||||
| 51 | 1,7 mm | No. 12 | 523350 | |||
| 52 | 1,60 mm | 524548 | ||||
| 53 | 1,40 mm | No. 14 | 523368 | |||
| 54 | 1,25 mm | 526164 | ||||
| 55 | 1,18 mm | No. 16 | 523375 | |||
| 56 | 1,12 mm | 520340 | ||||
| 57 | 1,00 mm | No. 18 | 524378 | |||
| 58 | 900 μm | 520341 | ||||
| 59 | 850 μm | No. 20 | 523576 | |||
| 60 | 800 μm | 524500 | ||||
| 61 | 710 μm | No. 25 | 523398 | |||
| 62 | 630 μm | 524492 | ||||
| 63 | 600 μm | No. 30 | 523569 | |||
| 64 | 560 μm | 526056 | ||||
| 65 | 500 μm | No. 35 | 524424 | |||
| 66 | 450 μm | 520342 | ||||
| 67 | 425 μm | No. 40 | 523553 | |||
| 68 | 400 μm | 524461 | ||||
| 69 | 355 μm | No. 45 | 523414 | |||
| 70 | 315 μm | 524454 | ||||
| 71 | 300 μm | No. 50 | 523421 | |||
| 72 | 280 μm | 521619 | ||||
| 73 | 250 μm | No. 60 | 524417 | |||
| 74 | 224 μm | 520343 | ||||
| 75 | 212 μm | No. 70 | 523445 | |||
| 76 | 200 μm | 524447 | ||||
| 77 | 180 μm | No. 80 | 524479 | |||
| 78 | 160 μm | 524430 | ||||
| 79 | 150 μm | No. 100 | 523452 | |||
| 80 | 140 μm | 520345 | ||||
| 81 | 125 μm | No. 120 | 524409 | |||
| 82 | 112 μm | 520346 | ||||
| 83 | 106 μm | No. 140 | 523476 | |||
| 84 | 100 μm | 524353 | ||||
| 85 | 90 μm | No. 170 | 524360 | |||
| 86 | 80 μm | 523994 | ||||
| 87 | 75 μm | No. 200 | 523500 | |||
| 88 | 71 μm | 524586 | ||||
| 89 | 63 μm | No. 230 | 524485 | |||
| 90 | 56 μm | 524904 | ||||
| 91 | 53 μm | No. 270 | 523514 | |||
| 92 | 50 μm | 524524 | ||||
| 93 | 45 μm | No. 325 | 524531 | |||
| 94 | 40 μm | 523677 | ||||
| 95 | 38 μm | No. 400 | 523539 | |||
| 96 | 36 μm | 525990 | ||||
| 97 | 32 μm | No. 450 | 523646 | |||
| 98 | 25 μm | No. 500 | 523660 | |||
| 99 | 20 μm | No. 635 | 523684 | |||

Ý kiến khách hàng