No. | Số mao quản | Đường kính trong của mao quản Ø mm | Hằng số độ nhớt K | Dải đo độ nhớt (giá trị định hướng) mm2/s | Đơn giá, VND |
1 | 0 | 0.36 | 0.001 | 0.3 – 1 | |
2 | 0c | 0.47 | 0.003 | 0.5 – 3 | |
3 | 0a | 0.53 | 0.005 | 0.8 – 5 | |
4 | I | 0.63 | 0.01 | 1.2 – 10 | |
5 | Ic | 0.84 | 0.03 | 3 – 30 | |
6 | Ia | 0.95 | 0.05 | 5 – 50 | |
7 | II | 1.13 | 0.1 | 10 – 100 | |
8 | IIc | 1.50 | 0.3 | 30 – 300 | |
9 | IIa | 1.69 | 0.5 | 50 – 500 | |
10 | III | 2.01 | 1 | 100 – 1.000 | |
11 | IIIc | 2.65 | 3 | 300 – 3.000 | |
12 | IIIa | 3.00 | 5 | 500 – 5.000 | |
13 | IV | 3.60 | 10 | 1.000 -10.000 |
Ý kiến khách hàng