Nhớt kế mao quản kiểu Ostwald
Ostwald; Pobel - Spain
Mã đặt hàng | Cỡ | Hằng số nhớt | Dải đo (mm²/s) | Thời gian chảy | Đơn giá, VND |
1619/00 | O | 0.001 | 0.3 to 1 | ||
1619/01 | A | 0.003 | 0.9 to 3 | ||
1619/02 | B | 0.011 | 2.0 to 10 | 85giây | 3.840.000 |
1619/03 | C | 0.03 | 6 to 30 | ||
1619/04 | D | 0.1 | 20 to 100 | ||
1619/05 | E | 0.3 | 60 to 300 | ||
1619/06 | F | 1 | 200 to 1.000 | ||
1619/07 | G | 3 | 600 to 3.000 | ||
1619/08 | H | 10 | 2.000 to 10.000 |
Ý kiến khách hàng