Nhớt kế mao quản (Pinkevich Viscometer) | |||
Code: 1833; Sunlex - China | |||
Phù hợp tiêu chuẩn GB265; SH/T O173; ISO 3105 | |||
Chiều dài 270mm | |||
Stt | Đường kính mao quản | Dải đo độ nhớt [mm2/s] | Đơn giá [VND] |
1 | 0,4 mm | 0,6-1,7 | |
2 | 0,6 mm | 1,7-8,5 | |
3 | 0,8 mm | 5,4-27 | |
4 | 1,0 mm | 13-65 | |
5 | 1,2 mm | 28-140 | |
6 | 1,5 mm | 70-305 | |
7 | 2,0 mm | 200-1000 | |
8 | 2,5 mm | 520-2600 | |
9 | 3,0 mm | 1060-5300 | |
10 | 3,5 mm | 1980-9900 | |
11 | 4,0 mm | 3400-17000 | |
12 | 5,0 mm | 5000-20000 | |
13 | 6,0 mm | 8000-30000 |
Ý kiến khách hàng